Kundenspezifische Spritzgussteile aus PE/PP/ABS/Nylon für Autos/Gabelstapler
Basisinformation.
Modell Nr. | WF-JF |
Verpackung | Holzkisten oder Karton |
Mindestbestellmenge | 1000 Stück |
Kostenlose Probe | Ja |
Logo-Druck | Maßgeschneidert |
Mass angefertigt | Ja |
Hafen | Qingdao |
Exportmärkte | Global |
Transport | Auf dem See- oder Luftweg |
Herkunftsort | China |
Technik | Spritzguss |
Teil typ | Kunststoffteile |
Artikel | Kunststoffspritzteil |
Transportpaket | Sperrholzkisten oder Paletten |
Spezifikation | SGS |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Provinz Shandong, China |
HS-Code | 39269090 |
Produktionskapazität | 500 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Kundenspezifisches Spritzgießen von PE/PP/ABS/Nylon-Auto-/Automobil-Kunststoffteilen»Zuverlässiger Service»Gute Produktionsqualität»Angemessene Preise möglich»Konkurrenzfähiger Versandkostenservice»Kleine Bestellmengen werden akzeptiert»Professioneller Ingenieurservice, wenn Änderungen erforderlich sind»Jede Baugruppe oder maßgeschneiderte Verpackung Anforderungen werden akzeptiert
*Wie erhalte ich ein Online-Angebot? Bitte senden Sie uns Ihre 3D-Zeichnung/2D-Zeichnung, damit wir alle Abmessungen überprüfen können. Bitte geben Sie in der E-Mail Material, Menge, Oberflächenbehandlung und andere relevante Informationen an, damit wir uns nach Erhalt schnellstmöglich um die Bearbeitung für Sie kümmern können!Hinweis: Die gezeigten Produkte und Bilder dienen nur zur Darstellung des Umfangs unserer Fertigungsarten. Nach Erhalt prüfen wir gerne, ob wir die Teile gemäß Ihren Zeichnungen oder Mustern anpassen können.
Artikel | Beschreibung |
1.Formmaterial | P20,718H,45#,STAVAX ESR S136,H13,2316,2083,2344 |
2.Härte des Stahls | Vakuumabschreckung, Nitrid, HRC41-47, HRC46-50, HRC60 |
3.Einsätze / Schieber aus Stahl | H13 (DIN.1.2344), gehärtet mit HRC46-50 |
4.Ersatzteile formen | H13 (Din 1.2344), vergütet mit HRC40-45, nitriert mit HRC60-62 |
5. Formbasis | LKM, HASCO |
6. Formhohlraum | Single / Multi |
7. Läufersystem | Heiß, kalt |
8.CAD-Zentrum für Datenformate | IGES, X_T, STP und DWG usw |
9. Kunststoffmaterial | ABS, PC, PE, PP, PS. |
10.Schimmelleben | 80.000 – mehr als 1.000.000 |
11. Lieferzeit | 4-8 Wochen |
12. Zahlungsbedingungen | T/T, Paypal, Western Union und so weiter |
Unsere Dienstleistungen 1. Produktdesign, Strukturoptimierung, Prozessoptimierung 2. Formenbau, Kunststoffformteile, Gussteile, Bearbeitungsteil 3. Projektverwaltung, Kontrolle der Lieferung und Qualität der Produkte 4. Organisation des Transports, der Zollabfertigung und anderer Angelegenheiten für Du. Vorteile: 1. Wettbewerbsfähiger Preis. 2. Strenges Qualitätskontrollsystem. 3. Schnelle Formenherstellung und Lieferung. 4. Fortschrittliche Ausrüstung, hervorragende Forschungs- und Entwicklungsteams. 5. Professionelle Techniker und erfahrene Mitarbeiter. Um die Qualität der Aufträge sicherzustellen, führen unsere unabhängigen QC-Mitglieder in jeder Phase strenge Inspektionen durch: (1) Eingangskontrolle des Materials (2) Inspektion der laufenden Arbeiten (3 )Inspektion des fertigen Produkts (4)Stichprobenmäßige LagerinspektionenAlle unsere Abläufe entsprechen strikt den Richtlinien der ISO 9001: 2015. Um von unseren starken OEM/ODM-Fähigkeiten und rücksichtsvollen Dienstleistungen zu profitieren, kontaktieren Sie uns noch heute. Wir werden aufrichtig den Erfolg schaffen und ihn mit allen Kunden teilen.
Anfrage | Kundenanfrage → Technische Kommunikation → Kostenanalyse → Verkaufsanalyse → Angebot an den Kunden » Nur 1-3 Werktage » RFQ mit vollständigen Geschäftsbedingungen einreichen | |||||
Musterherstellung | Musterbestellung → Technische Überprüfung → Musterplan an den Kunden → Musterstatusverfolgung → Muster damit einreichen.» Werkzeug-L/T: 2–4 Wochen, Proben-L/T: 1 Woche» Kontinuierliche Probenstatusverfolgung» Vollständige Dokumente zur Probengenehmigung | |||||
Auftragsverwaltung | CRM-System → Offene Bestellung bestätigen → Logistische Vereinbarung.» Produktions-L/T: 2-4 Wochen» Wöchentliche offene Auftragsbestätigung» Bevorzugter 3PL-Service für Kunden | |||||
Qualitätskontrolle | Zertifikate: RoHS, ISO9001:2008, SGS.IQC → IPQC → OQC/FQC → Quality Complain Feedback → Audit & Training.» Anlagenaudit und Qualifizierung durch ein weltbekanntes Unternehmen» Strenges Qualitätsmanagementverfahren mit Rückverfolgbarkeit | |||||
Anwendung | »Luft- und Raumfahrt»Marine»Motorrad»Automotive»PhotoGear»EDC-Tools»Beleuchtungskörper»Büroausrüstung»Haushaltsgeräte»Medizinische Geräte»Telekommunikation»Elektrik und Elektronik»Brandmeldesystem usw. |
Qualität steht an erster Stelle, Preis am besten, Service an erster Stelle! Wir versichern Ihnen jederzeit unseren besten Service! Wenn Sie an einem unserer Produkte interessiert sind, senden Sie uns bitte über den untenstehenden Weg eine Nachricht!